Dashboard
Visão geral do grupo — varejo e repasse
Buscar lançamento por placa ou comprador
Veículos vendidos (total)
750
Valor total vendido
R$ 50.996.104
Lucro total
R$ 4.473.027
Margem média
9.5%
Varejo, mês a mês por loja
Brune
| Mês | Vendas | Lucro | Margem | Financiamento |
|---|---|---|---|---|
| Maio/26 | 20 | R$ 278.950 | 11.8% | 10 (50.0%) |
| Junho/26 | 11 | R$ 187.057 | 14.4% | 3 (27.3%) |
| Julho/26 | 8 | R$ 123.100 | 12.9% | 0 (0.0%) |
Jacuípe
| Mês | Vendas | Lucro | Margem | Financiamento |
|---|---|---|---|---|
| Maio/26 | 13 | R$ 149.873 | 12.2% | 2 (15.4%) |
| Junho/26 | 22 | R$ 276.932 | 12.3% | 2 (9.1%) |
| Julho/26 | 9 | R$ 138.499 | 15.9% | 0 (0.0%) |
LEM
| Mês | Vendas | Lucro | Margem | Financiamento |
|---|---|---|---|---|
| Maio/26 | 14 | R$ 177.016 | 9.6% | 5 (35.7%) |
| Junho/26 | 13 | R$ 139.244 | 9.5% | 2 (15.4%) |
| Julho/26 | 4 | R$ 34.400 | 8.0% | 1 (25.0%) |
Repasse (painel único), mês a mês
| Mês | Vendidos | Lucro | Margem | Faturado | Vendido a faturar | Cancelados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro/26 | 79 | R$ 474.680 | 8.4% | 78 | 1 | 18 |
| Fevereiro/26 | 68 | R$ 404.502 | 11.1% | 68 | 0 | 7 |
| Março/26 | 103 | R$ 630.845 | 9.7% | 95 | 8 | 28 |
| Abril/26 | 70 | R$ 379.828 | 9.6% | 63 | 7 | 18 |
| Maio/26 | 69 | R$ 452.262 | 9.1% | 67 | 2 | 20 |
| Junho/26 | 69 | R$ 274.139 | 7.6% | 60 | 9 | 19 |
Alertas ativos: 113
⚠️ Modelos com 8 ou mais unidades em estoque (Varejo + Repasse)
| Modelo | Qtd em estoque |
|---|---|
| COMPASS | 20 |
| COROLLA | 14 |
| TORO | 10 |
Veja a lista completa de todos os alertas na página Alertas, no menu lateral.